IMAGES OF THE DAY
(AS OF 330P[06:30UTC] AUG 8, 2009)
CLICK IMAGES TO SEE CLOSE UP VIEW
(AS OF 330P[06:30UTC] AUG 8, 2009)
CLICK IMAGES TO SEE CLOSE UP VIEW
8-8-09 330P
MINIMAL STORM 08W/GONI (JOLINA)
LOCATION: 18.8N, 107.8E (200KM E OF NORTHERN VIETNAM)
MSLP: 993.4MB
WINDSPEED: 35-45KT (65-83KPH [MSLP CHART: 38KT/70KPH])
MOVEMENT: SSW SLOWLY
EYE TEMP: 1C AT 13.5KM HIGH AT 380KM
RADIUS RAINRATE: 14-15MM/HR
NEXT 12HRS: 45-55KT GULF OF TONKIN
STRONG STORM 09W/MORAKOT (KIKO)
LOCATION: 24.8N, 120.7E (NW COAST TAIWAN)
MSLP: 975.7MB
WINDSPEED: 45-55KT (83-102KPH [MSLP CHART: 65KT/120KPH])
MOVEMENT: NNW 5KT/9KPH
EYE TEMP: 6C AT 12.5KM HIGH 50KM
RADIUS RAINRATE: 7-8MM/HR
NEXT 12HRS: 45-50KT/83-92KPH 25.4N, 120.0E (COAST OF SE CHINA)
STRONG DEPRESSION 10W
LOCATION: 24.6N, 139.1E (SEA SOUTH OF JAPAN)
MSLP: 1003.8MB
WINDSPEED: 30-40KT (56-74KPH [MSLP CHART: 28KT/51KPH])
MOVEMENT: NNW 15KT/28KPH
RAINRATE: 14-15MM/HR
EYE TEMP: 2C AT 13KM HIGH AT 120KM RADIUS
NEXT 12HRS: 35-40KT/64-74KPH 25.9N, 138.3E
COVERED (AUG 6-7 21:00UTC) 1 DAY
39.00 mm LAOAG INTL(PH-ARMY) 18.18 120.53
133.00 mm BASCO RADAR 20.43 121.95
133.00 mm BASCO/BATAN ISLAND 20.45 121.97
170.00 mm ITBAYAT ISLAND 20.80 121.85
COVERED (AUG 5-7 21:00UTC) 3 DAYS
114.00 mm CABANANATUAN/LUZON 15.48 120.97
138.00 mm MUNOZ/LUZON ISLAND 15.72 120.90
143.00 mm CLARK AFB/LUZON ISL 15.18 120.55
143.00 mm CROW VALLEY GNRY RG 15.32 120.38
157.00 mm IBA/LUZON ISLAND 15.33 119.97
212.00 mm BASCO RADAR 20.43 121.95
212.00 mm BASCO/BATAN ISLAND 20.45 121.97
225.00 mm ITBAYAT ISLAND 20.80 121.85
COVERED (AUG 1-7 21:00UTC) 7 DAYS
200.20 mm BALER/LUZON ISLAND 15.77 121.57
205.08 mm IBA/LUZON ISLAND 15.33 119.97
214.84 mm CABANANATUAN/LUZON 15.48 120.97
239.26 mm MUNOZ/LUZON ISLAND 15.72 120.90
249.02 mm VIGAN/LUZON ISLAND 17.57 120.38
253.91 mm ITBAYAT ISLAND 20.80 121.85
263.67 mm APARRI/LUZON ISLAND 18.37 121.63
278.32 mm BASCO RADAR 20.43 121.95
278.32 mm BASCO/BATAN ISLAND 20.45 121.97
322.27 mm LAOAG INTL(PH-ARMY) 18.18 120.53
351.56 mm APARRI RADAR 18.37 121.62
39.00 mm LAOAG INTL(PH-ARMY) 18.18 120.53
133.00 mm BASCO RADAR 20.43 121.95
133.00 mm BASCO/BATAN ISLAND 20.45 121.97
170.00 mm ITBAYAT ISLAND 20.80 121.85
COVERED (AUG 5-7 21:00UTC) 3 DAYS
114.00 mm CABANANATUAN/LUZON 15.48 120.97
138.00 mm MUNOZ/LUZON ISLAND 15.72 120.90
143.00 mm CLARK AFB/LUZON ISL 15.18 120.55
143.00 mm CROW VALLEY GNRY RG 15.32 120.38
157.00 mm IBA/LUZON ISLAND 15.33 119.97
212.00 mm BASCO RADAR 20.43 121.95
212.00 mm BASCO/BATAN ISLAND 20.45 121.97
225.00 mm ITBAYAT ISLAND 20.80 121.85
COVERED (AUG 1-7 21:00UTC) 7 DAYS
200.20 mm BALER/LUZON ISLAND 15.77 121.57
205.08 mm IBA/LUZON ISLAND 15.33 119.97
214.84 mm CABANANATUAN/LUZON 15.48 120.97
239.26 mm MUNOZ/LUZON ISLAND 15.72 120.90
249.02 mm VIGAN/LUZON ISLAND 17.57 120.38
253.91 mm ITBAYAT ISLAND 20.80 121.85
263.67 mm APARRI/LUZON ISLAND 18.37 121.63
278.32 mm BASCO RADAR 20.43 121.95
278.32 mm BASCO/BATAN ISLAND 20.45 121.97
322.27 mm LAOAG INTL(PH-ARMY) 18.18 120.53
351.56 mm APARRI RADAR 18.37 121.62
JUST VOTE OR COMMENT FOR FEEDBACK
No comments:
Post a Comment