| CATEGORY | VALUE | ||
| STAGE | 0 OF 15 | ||
| DESCRIPTION | WARNING | ||
| MAXIMUM WIND (kt) | 15 | GUSTINESS | 20 |
| (kph) | 28 | GUSTINESS | 37 |
| CURRENT SEA LEVEL PRESSURE (mb) | 1010 | ||
| SURFACE WIND ANALYSIS (kt) | 14 | MSLP (mb) | 1006.7 |
| ADVANCE DVORAK TECHNIQUES (ADT) (kt) | 0 | MSLP (mb) | 0 |
| CENTRAL REGION TEMP: | -0°C | DESCRIPTION | NONE |
| CENTRAL CLOUD TEMP: | -0°C | RAINRATE (IN mm/hr) | +25 |
| FORECAST (NEXT 12HRS) | 15 kt | STAGE: | 0 |
POSITION: 19.1N, 132.7E/1187KM EAST OF BATANES GROUP OF ISLANDS
| CATEGORY | VALUE | ||
| STAGE | 0 OF 15 | ||
| DESCRIPTION | WARNING | ||
| MAXIMUM WIND (kt) | 15 | GUSTINESS | 20 |
| (kph) | 28 | GUSTINESS | 37 |
| CURRENT SEA LEVEL PRESSURE (mb) | 1010 | ||
| SURFACE WIND ANALYSIS (kt) | 13 | MSLP (mb) | 1008.4 |
| ADVANCE DVORAK TECHNIQUES (ADT) (kt) | 0 | MSLP (mb) | 0 |
| CENTRAL REGION TEMP: | -0°C | DESCRIPTION | N/A |
| CENTRAL CLOUD TEMP: | -0°C | RAINRATE (IN mm/hr) | +25 |
| FORECAST (NEXT 12HRS) | 15kt | STAGE: | 0 |
POSITION: 8.5N, 147.6E/1400KM E OF PAR
| CATEGORY | VALUE | ||
| STAGE | 0 OF 15 | ||
| DESCRIPTION | WARNING | ||
| MAXIMUM WIND (kt) | 15 | GUSTINESS | 20 |
| (kph) | 28 | GUSTINESS | 37 |
| CURRENT SEA LEVEL PRESSURE (mb) | 1010 | ||
| SURFACE WIND ANALYSIS (kt) | 20 | MSLP (mb) | 1008.5 |
| ADVANCE DVORAK TECHNIQUES (ADT) (kt) | 0 | MSLP (mb) | N/A |
| CENTRAL REGION TEMP: | -0°C | DESCRIPTION | N/A |
| CENTRAL CLOUD TEMP: | -0°C | RAINRATE (IN mm/hr) | +15 |
| FORECAST (NEXT 12HRS) | 15 kt | STAGE: | 0 |
POSITION: 22.2N, 136.1E/122KM E OF PAR
| CATEGORY | VALUE | ||
| STAGE | 0 OF 15 | ||
| DESCRIPTION | WARNING | ||
| MAXIMUM WIND (kt) | 15 | GUSTINESS | 20 |
| (kph) | 28 | GUSTINESS | 37 |
| CURRENT SEA LEVEL PRESSURE (mb) | 1010 | ||
| SURFACE WIND ANALYSIS (kt) | N/A | MSLP (mb) | N/A |
| ADVANCE DVORAK TECHNIQUES (ADT) (kt) | 0 | MSLP (mb) | 0 |
| CENTRAL REGION TEMP: | -0°C | DESCRIPTION | N/A |
| CENTRAL CLOUD TEMP: | -0°C | RAINRATE (IN mm/hr) | +25 |
| FORECAST (NEXT 12HRS) | 15kt | STAGE: | 0 |
POSITION: 16.30N, 123.0E/110KM E OF CASIGURAN, AURORA
OTHER ACTIVE SYSTEM:
JUST VOTE OR COMMENT FOR FEEDBACK







No comments:
Post a Comment