CATEGORY | VALUE | ||
STAGE | 0 OF 15 | ||
DESCRIPTION | WARNING | ||
MAXIMUM WIND (kt) | 15 | GUSTINESS | 20 |
(kph) | 28 | GUSTINESS | 37 |
CURRENT SEA LEVEL PRESSURE (mb) | 1010 | ||
SURFACE WIND ANALYSIS (kt) | 12 | MSLP (mb) | 1008.0 |
ADVANCE DVORAK TECHNIQUES (ADT) (kt) | 0 | MSLP (mb) | N/A |
CENTRAL REGION TEMP: | -0°C | DESCRIPTION | N/A |
CENTRAL CLOUD TEMP: | -0°C | RAINRATE (IN mm/hr) | +2.5 |
FORECAST (NEXT 12HRS) | 15 kt | STAGE: | 0 |
POSITION: 16.0N, 133.0E/1100KM EAST LUZON
CATEGORY | VALUE | ||
STAGE | 0 | ||
DESCRIPTION | WARNING | ||
MAXIMUM WIND (kt) | 15 | GUSTINESS | 20 |
(kph) | 28 | GUSTINESS | 37 |
CURRENT SEA LEVEL PRESSURE (mb) | 1010 | ||
SURFACE WIND ANALYSIS (kt) | 19 | MSLP (mb) | 1009.5 |
ADVANCE DVORAK TECHNIQUES (ADT) (kt) | 0 | MSLP (mb) | 0 |
CENTRAL REGION TEMP: | -0°C | DESCRIPTION | NONE |
CENTRAL CLOUD TEMP: | -0°C | RAINRATE (IN mm/hr) | +25 |
FORECAST (NEXT 12HRS) | 15 kt | STAGE: | 0 |
POSITION: 19.4N, 141.7E/670KM EAST OF PAR
OTHER SYSTEM:
JUST VOTE OR COMMENT FOR FEEDBACK
No comments:
Post a Comment