IMAGES OF THE DAY
(AS OF 12P[03:30UTC] MAY 06, 2009)
CLICK IMAGES TO SEE CLOSE UP VIEW
LATEST SATELLITE IMAGERY OVER PHILIPPINES
CATEGORY 2 01W/DANTE/KUJIRA
POSITION: 21.0N, 139.5E
WINDSPEED: 90-115KT/167-213KPH
SLP: 976.8MB
MOVEMENT: NE 15KT/28KPH.
EYE TEMP: +3.0C
POTENTIAL WITHIN 12HRS: CATEGORY 1(65-75KT).
POSITION: 21.0N, 139.5E
WINDSPEED: 90-115KT/167-213KPH
SLP: 976.8MB
MOVEMENT: NE 15KT/28KPH.
EYE TEMP: +3.0C
POTENTIAL WITHIN 12HRS: CATEGORY 1(65-75KT).
SEVERE STORM 02W/EMONG/CHAN-HOM (REMNANT OF CRISING)
POSITION: 13.9N, 113.5E
WINDSPEED: 60-75KT/111-139KPH
SLP: 987.7MB
MOVEMENT: ENE 7KT/13KPH.
EYE TEMP: +1.0C
POTENTIAL FOR 12HRS: CATEGORY 1 (70-75KT).
RAINRATE:27-28mm/hr
POSITION: 13.9N, 113.5E
WINDSPEED: 60-75KT/111-139KPH
SLP: 987.7MB
MOVEMENT: ENE 7KT/13KPH.
EYE TEMP: +1.0C
POTENTIAL FOR 12HRS: CATEGORY 1 (70-75KT).
RAINRATE:27-28mm/hr
SYNOPSIS: WEAK SW WINDFLOW AND MONSOON TROUGH.
It is expected to continue moving ENE and likely to accelerate further within 24hrs.
AREAS MOSTLY PRECIPITATED BASED ON 3BR2RT TRMM IN THE PHILIPPINES
AS OF MAY 5, 2009 10P
AS OF MAY 5, 2009 10P
1 DAY
No 30mm above rainfall
No 30mm above rainfall
3 DAYS
106.00 mm MARINDUQUE ISLAND 13.37 121.83
150.00 mm ROMBLON/TABLAS ISL 12.58 122.27
255.00 mm CATANDUANES RADAR 13.98 124.32
255.00 mm DAET/LUZON ISLAND 14.13 122.98
255.00 mm LEGAZPI/LUZON ISL 13.13 123.73
255.00 mm MACATAN 12.37 123.62
255.00 mm NAGA/LUZON ISLAND 13.58 123.27
255.00 mm PILI 13.57 123.27
255.00 mm SAN FRANCISCO 13.37 122.52
255.00 mm VIRAC/CATANDUANES 13.58 124.23
106.00 mm MARINDUQUE ISLAND 13.37 121.83
150.00 mm ROMBLON/TABLAS ISL 12.58 122.27
255.00 mm CATANDUANES RADAR 13.98 124.32
255.00 mm DAET/LUZON ISLAND 14.13 122.98
255.00 mm LEGAZPI/LUZON ISL 13.13 123.73
255.00 mm MACATAN 12.37 123.62
255.00 mm NAGA/LUZON ISLAND 13.58 123.27
255.00 mm PILI 13.57 123.27
255.00 mm SAN FRANCISCO 13.37 122.52
255.00 mm VIRAC/CATANDUANES 13.58 124.23
7 DAYS
****** mm VIRAC/CATANDUANES 13.58 124.23
200.20 mm CALBAYOG/SAMAR ISL 12.07 124.55
205.08 mm CALAPAN/MINDORO ISL 13.42 121.18
209.96 mm TAYABAS 14.03 121.58
224.61 mm ALABAT ISLAND 14.08 122.02
249.02 mm MARINDUQUE ISLAND 13.37 121.83
258.79 mm ROMBLON/TABLAS ISL 12.58 122.27
541.99 mm SAN FRANCISCO 13.37 122.52
561.52 mm DAET/LUZON ISLAND 14.13 122.98
615.23 mm CATANDUANES RADAR 13.98 124.32
625.00 mm MACATAN 12.37 123.62
864.26 mm NAGA/LUZON ISLAND 13.58 123.27
864.26 mm PILI 13.57 123.27
942.38 mm LEGAZPI/LUZON ISL 13.13 123.73
200.20 mm CALBAYOG/SAMAR ISL 12.07 124.55
205.08 mm CALAPAN/MINDORO ISL 13.42 121.18
209.96 mm TAYABAS 14.03 121.58
224.61 mm ALABAT ISLAND 14.08 122.02
249.02 mm MARINDUQUE ISLAND 13.37 121.83
258.79 mm ROMBLON/TABLAS ISL 12.58 122.27
541.99 mm SAN FRANCISCO 13.37 122.52
561.52 mm DAET/LUZON ISLAND 14.13 122.98
615.23 mm CATANDUANES RADAR 13.98 124.32
625.00 mm MACATAN 12.37 123.62
864.26 mm NAGA/LUZON ISLAND 13.58 123.27
864.26 mm PILI 13.57 123.27
942.38 mm LEGAZPI/LUZON ISL 13.13 123.73
No comments:
Post a Comment